Albania
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Albania (MOP7) | 10 sep 2018 | Albania_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Albania (MOP6) | 22 juin 2015 | nr_aewa-mop6_albania.pdf (en) |
| National Report of Albania (MOP5) | 14 mai 2012 | albania_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Albania (MOP3) | 23 oct 2005 | albania_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Algeria
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Algeria (MOP7) | 10 sep 2018 | Algeria_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Algeria (MOP6) | 23 juin 2015 | nr_aewa-mop6_algeria.pdf (en) |
| National Report of Algeria (MOP5) | 14 mai 2012 | algeria_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Algeria (MOP4) | 15 sep 2008 | algeria2008_mop4_0.pdf (en) |
Belarus
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| EGMP National Report 2018 Belarus | 26 avr 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_26042018_Belarus.pdf (en) |
Belgium
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Belgium (MOP7) | 10 sep 2018 | Belgium_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 Belgium | 26 avr 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_26042018_Belgium.pdf (en) |
| National Report of Belgium (MOP6) | 1 juin 2015 | nr_aewa-mop6_belgium.pdf (en) |
| National Report of Belgium (MOP5) | 14 mai 2012 | belgium_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Belgium (MOP4) | 15 sep 2008 | belgium2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Belgium (MOP3) | 23 oct 2003 | belgium_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Benin
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Benin (MOP7) | 10 sep 2018 | Benin_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
Bulgaria
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Bulgaria (MOP7) | 10 sep 2018 | Bulgaria_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Bulgaria (MOP6) | 16 juin 2015 | nr_aewa-mop6_bulgaria.pdf (en) |
| National Report of Bulgaria (MOP5) | 14 mai 2012 | bulgaria_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Bulgaria (MOP4) | 15 sep 2008 | bulgaria2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Bulgaria (MOP3) | 23 oct 2003 | bulgaria_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Burundi
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Burundi (MOP7) | 10 sep 2018 | Burundi_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
Congo (Brazzaville)
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of the Congo | 15 sep 2008 | congo2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of the Congo | 23 oct 2003 | congo_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of the Congo | 25 sep 2002 | congo_mop2_0.pdf (en) |
Croatia
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Croatia (MOP7) | 10 sep 2018 | Croatia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Croatia (MOP6) | 25 juin 2015 | nr_aewa-mop6_croatia.pdf (en) |
| National Report of Croatia (MOP5) | 14 mai 2012 | croatia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Croatia (MOP4) | 15 sep 2008 | croatia2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Croatia (MOP3) | 23 oct 2003 | croatia_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Croatia (MOP2) | 25 sep 2002 | croatia_mop2_0.pdf (en) |
Cyprus
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Cyprus (MOP7) | 10 sep 2018 | Cyprus_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Cyprus (MOP6) | 29 juin 2015 | nr_aewa-mop6_cyprus.pdf (en) |
| National Report of Cyprus (MOP5) | 14 mai 2012 | cyprus_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
Czech Republic
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Czech Republic (MOP7) | 10 sep 2018 | Czech_Republic_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of the Czech Republic (MOP6) | 22 juin 2015 | nr_aewa-mop6_czech-republic.pdf (en) |
| National Report of Czech Republic (MOP5) | 14 mai 2012 | czech_republic_national_report_2009_2011.pdf (en) |
| National Report of Czech Republic (MOP4) | 15 sep 2008 | czech_republic2008_mop4_0.pdf (en) |
Côte D'Ivoire
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Côte d‘Ivoire (MOP7) | 10 sep 2018 | Cote_D'Ivoire_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
Denmark
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Denmark (MOP7) | 10 sep 2018 | Denmark_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Denmark (MOP6) | 2 juil 2015 | nr_aewa-mop6_denmark.pdf (en) |
| National Report of Denmark (MOP5) | 14 mai 2012 | denmark_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Denmark (MOP3) | 23 oct 2003 | denmark_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Denmark (MOP2) | 25 sep 2002 | denmark_mop2_0.pdf (en) |
Djibouti
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Djibouti (MOP7) | 10 sep 2018 | Djibouti_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
Egypt
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Egypt (MOP7) | 10 sep 2018 | Egypt_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Egypt (MOP5) | 14 mai 2012 | egypt_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
Estonia
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Estonia (MOP7) | 10 sep 2018 | Estonia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 Estonia | 29 mai 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_29052018_Estonia.pdf (en) |
| National Report of Estonia (MOP6) | 5 juin 2015 | nr_aewa-mop6_estonia.pdf (en) |
| National Report of Estonia (MOP5) | 14 mai 2012 | estonia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
Eswatini, Kingdom of
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Eswatini (MOP7) | 10 sep 2018 | Eswatini_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Swaziland (MOP6) | 29 juin 2015 | nr_aewa-mop6_swaziland.pdf (en) |
Ethiopia
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Ethiopia (MOP7) | 10 sep 2018 | Ethiopia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Ethiopia (MOP6) | 22 juin 2015 | nr_aewa-mop6_ethiopia.pdf (en) |
| National Report of Ethiopia (MOP5) | 14 mai 2012 | ethiopia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
Finland
France
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of France (MOP7) | 10 sep 2018 | France_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 France | 26 avr 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_26042018_France.pdf (en) |
| National Report of France (MOP6) | 22 juin 2015 | nr_aewa-mop6_france.pdf (en) |
| National Report of France (MOP5) | 14 mai 2012 | france_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of France (MOP4) | 15 sep 2008 | france2008_mop4_0.pdf (en) |
Georgia
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Georgia (MOP7) | 10 sep 2018 | Georgia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Georgia (MOP5) | 14 mai 2012 | georgia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Georgia (MOP4) | 15 sep 2008 | georgia2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Georgia (MOP3) | 23 oct 2003 | georgia_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Georgia (MOP2) | 25 sep 2002 | georgia_mop2_0.pdf (en) |
Germany
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Germany (MOP7) | 10 sep 2018 | Germany_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 Germany | 7 mai 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_07052018_Germany.pdf (en) |
| National Report of Germany (MOP6) | 29 juin 2015 | nr_aewa-mop6_germany.pdf (en) |
| National Report of Germany (MOP5) | 14 mai 2012 | germany_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Germany (MOP4) | 15 sep 2008 | germany2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Germany (MOP3) | 23 oct 2003 | germany_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Ghana
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Ghana (MOP7) | 10 sep 2018 | Ghana_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Ghana (MOP6) | 27 mai 2015 | nr_aewa-mop6_ghana.pdf (en) |
| National Report of Ghana (MOP5) | 14 mai 2012 | ghana_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Ghana (MOP4) | 15 sep 2008 | ghana2008_mop4_0.pdf (en) |
Guinea
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Guinea (MOP3) | 23 oct 2003 | guinea_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Guinea-Bissau
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Guinea-Bissau (MOP7) | 10 sep 2018 | Guinea_Bissau_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
Hungary
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Hungary (MOP7) | 10 sep 2018 | Hungary_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Hungary (MOP6) | 29 mai 2015 | nr_aewa-mop6_hungary.pdf (en) |
| National Report of Hungary (MOP5) | 14 mai 2012 | hungary_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Hungary (MOP4) | 15 sep 2008 | hungary2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Hungary (MOP3) | 23 oct 2003 | hungary_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Ireland
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Ireland (MOP3) | 23 oct 2003 | ireland_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Israel
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Israel (MOP7) | 10 sep 2018 | Israel_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Israel (MOP5) | 14 mai 2012 | israel_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Israel (MOP4) | 15 sep 2008 | israel2008_mop4_0.pdf (en) |
Italy
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Italy (MOP7) | 10 sep 2018 | Italy_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Italy (MOP6) | 1 juin 2015 | nr_aewa-mop6_italy.pdf (en) |
| National Report of Italy (MOP5) | 14 mai 2012 | italy_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Italy (MOP4) | 15 sep 2008 | italy2008_mop4_0.pdf (en) |
Jordan
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Jordan | 14 mai 2012 | jordan_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Jordan | 23 oct 2003 | jordan_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Kenya
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Kenya (MOP7) | 10 sep 2018 | Kenya_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Kenya (MOP6) | 22 juin 2015 | nr_aewa-mop6_kenya.pdf (en) |
| National Report of Kenya | 14 mai 2012 | kenya_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Kenya | 15 sep 2008 | kenya2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Kenya | 23 oct 2003 | kenya_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Latvia
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Latvia (MOP7) | 10 sep 2018 | Latvia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 Latvia | 26 avr 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_26042018_Latvia.pdf (en) |
| National Report of Latvia (MOP6) | 20 mai 2015 | nr_aewa-mop6_latvia.pdf (en) |
| National Report of Latvia | 14 mai 2012 | latvia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Latvia | 15 sep 2008 | latvia2008_mop4_0.pdf (en) |
Lebanon
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Lebanon (MOP7) | 10 sep 2018 | Lebanon_aewa_mop7_nr_leb_e.pdf (en) |
| National Report of Lebanon | 14 mai 2012 | lebanon_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Lebanon | 15 sep 2008 | lebanon2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Lebanon | 23 oct 2003 | lebanon_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Libya
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Libya (MOP7) | 10 sep 2018 | Libya_aewa_mop7_nr_lib_short_e.pdf (en) |
| National Report of Libya (MOP6) | 20 mai 2015 | nr_aewa-mop6_libya.pdf (en) |
| National Report of Libya | 14 mai 2012 | libya_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Libya | 23 oct 2003 | libya_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Lithuania
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Lithuania | 14 mai 2012 | lithuania_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Lithuania | 15 sep 2008 | lithuania2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Lithuania | 23 oct 2003 | lithuania_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Luxembourg
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Luxembourg (MOP7) | 10 sep 2018 | Luxembourg_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Luxembourg (MOP6) | 10 juin 2015 | nr_aewa-mop6_luxembourg.pdf (en) |
| National Report of Luxembourg | 14 mai 2012 | luxembourg_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Luxembourg | 15 sep 2008 | luxembourg2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Luxembourg | 23 oct 2003 | luxembourg_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Madagascar
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Madagascar (MOP6) | 16 juin 2015 | nr_aewa-mop6_madagascar.pdf (en) |
| National Report of Madagascar | 14 mai 2012 | madagascar_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Madagascar | 15 sep 2008 | madagascar2008_mop4_0.pdf (en) |
Mali
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Mali (MOP7) | 10 sep 2018 | Mali_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Mali (MOP6) | 12 juin 2015 | nr_aewa-mop6_mali.pdf (en) |
| National Report of Mali | 15 sep 2008 | mali2008_mop4_0.pdf (en) |
Mauritius
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Mauritius (MOP7) | 10 sep 2018 | Mauritius_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Mauritius | 15 sep 2008 | mauritius2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Mauritius | 23 oct 2003 | mauritius_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Monaco
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Monaco | 14 mai 2012 | monaco_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Monaco | 23 oct 2003 | monaco_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Montenegro
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Montenegro (MOP6) | 2 juil 2015 | nr_aewa-mop6_montenegro.pdf (en) |
Morocco
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Morocco (MOP7) | 10 sep 2018 | Morocco_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Morocco (MOP6) | 16 juin 2015 | nr_aewa-mop6_maroc.pdf (en) |
| National Report of Morocco | 15 sep 2008 | morocco2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Morocco | 23 oct 2003 | morroco_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Morocco | 25 sep 2002 | morocco_mop2_0.pdf (en) |
Netherlands
Niger
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Niger (MOP7) | 10 sep 2018 | Niger_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Niger | 23 oct 2003 | niger_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Nigeria
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Nigeria (MOP6) | 2 juil 2015 | nr_aewa-mop6_nigeria.pdf (en) |
Norway
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Norway (MOP7) | 10 sep 2018 | Norway_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 Norway | 26 avr 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_26042018_Norway.pdf (en) |
| National Report of Norway (MOP6) | 29 juin 2015 | nr_aewa-mop6_norway.pdf (en) |
| National Report of Norway (MOP5) | 14 mai 2012 | norway_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
Portugal
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Portugal (MOP7) | 10 sep 2018 | Portugal_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
Republic of Moldova
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of the Republic of Moldova (MOP7) | 10 sep 2018 | Moldova_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of the Republic of Moldova (MOP6) | 1 juil 2015 | nr_aewa-mop6_moldova.pdf (en) |
| National Report of the Republic of Moldova | 14 mai 2012 | moldova_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of the Republic of Moldova | 15 sep 2008 | moldova2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of the Republic of Moldova | 23 oct 2003 | moldova_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Romania
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Romania (MOP7) | 10 sep 2018 | Romania_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Romania | 14 mai 2012 | romania_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Romania | 15 sep 2008 | romania2008_mop4_0.pdf (en) |
Senegal
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Senegal (MOP7) | 10 sep 2018 | Senegal_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Senegal | 14 mai 2012 | senegal_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Senegal | 15 sep 2008 | senegal2008_fr_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Senegal | 23 oct 2003 | senegal_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Slovakia
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Slovakia (MOP7) | 10 sep 2018 | Slovakia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Slovakia (MOP6) | 16 juin 2015 | nr_aewa-mop6_slovakia.pdf (en) |
| National Report of Slovakia | 14 mai 2012 | slovakia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Slovakia | 15 sep 2008 | slovakia2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Slovakia | 23 oct 2003 | slovakia_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Slovenia
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Slovenia (MOP7) | 10 sep 2018 | Slovenia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Slovenia (MOP6) | 1 juil 2015 | nr_aewa-mop6_slovenia.pdf (en) |
| National Report of Slovenia | 14 mai 2012 | slovenia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Slovenia | 15 sep 2008 | slovenia2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Slovenia | 23 oct 2003 | slovenia_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
South Africa
Spain
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Spain (MOP7) | 10 sep 2018 | Spain_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Spain (MOP5) | 14 mai 2012 | spain_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Spain | 23 oct 2003 | spain_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Spain | 25 sep 2002 | spain_mop2_0.pdf (en) |
Sudan
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Sudan (MOP7) | 10 sep 2018 | Sudan_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Sudan (MOP6) | 22 juin 2015 | nr_aewa-mop6_sudan.pdf (en) |
| National Report of Sudan | 15 sep 2008 | sudan2008_mop4_0.pdf (en) |
Sweden
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Sweden (MOP7) | 10 sep 2018 | Sweden_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 Sweden | 7 mai 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_07052018_Sweden.pdf (en) |
| National Report of Sweden (MOP6) | 4 juin 2015 | nr_aewa-mop6_sweden.pdf (en) |
| National Report of Sweden - Additional Information | 14 mai 2012 | sweden_add_info_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Sweden | 14 mai 2012 | sweden_national_report_2009_2012_rev_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Sweden | 15 sep 2008 | sweden2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Sweden | 23 oct 2003 | sweden_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Switzerland
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Switzerland (MOP7) | 7 sep 2018 | switzerland_aewa_national_report_2015_2017.pdf (en) |
| National Report of Switzerland (MOP6) | 12 juin 2015 | nr_aewa-mop6_switzerland.pdf (en) |
| National Report of Switzerland | 14 mai 2012 | switzerland_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Switzerland | 15 sep 2008 | switzerland2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Switzerland | 23 oct 2003 | switzerland_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Switzerland | 25 sep 2002 | switzerland_mop2_0.pdf (en) |
Syrian Arab Republic
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of the Syrian Arab Republic (MOP7) | 10 sep 2018 | Syrian_Arab_Republic_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of the Syrian Arab Republic (MOP6) | 29 mai 2015 | nr_aewa-mop6_syrian-arab-republic.pdf (en) |
| National Report of the Syrian Arab Republic | 14 mai 2012 | syria_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Syrian Arab Republic | 15 sep 2008 | syria2008_mop4_0.pdf (en) |
The Republic of North Macedonia
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of the former Yugoslav Republic of Macedonia (MOP7) | 10 sep 2018 | FYR_Macedonia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Macedonia FYR | 14 mai 2012 | macedonia_fyr_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Macedonia FYR | 15 sep 2008 | macedonia2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Macedonia | 23 oct 2003 | macedonia_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Togo
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Togo (MOP7) | 28 nov 2018 | No files found |
| National Report of Togo | 15 sep 2008 | togo2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Togo - Annex 1 | 15 sep 2008 | togo2008_annexe_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Togo | 25 sep 2002 | togo_mop2_0.pdf (en) |
Tunisia
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Tunisia (MOP7) | 10 sep 2018 | Tunisia_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Tunisia (MOP6) | 1 juil 2015 | nr_aewa-mop6_tunisie.pdf (en) |
| National Report of Tunisia | 15 sep 2008 | tunisia2008_mop4_0.pdf (en) |
Uganda
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Uganda (MOP7) | 10 sep 2018 | Uganda_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Uganda (MOP6) | 1 juin 2015 | nr_aewa-mop6_uganda.pdf (en) |
| National Report of Uganda (MOP5) | 14 mai 2012 | uganda_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Uganda (MOP4) | 15 sep 2008 | uganda2008_mop4_0.pdf (en) |
Ukraine
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Ukraine (MOP7) | 10 sep 2018 | Ukraine_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 Ukraine | 26 avr 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_26042018_Ukraine.pdf (en) |
| National Report of Ukraine (MOP6) | 19 juin 2015 | nr_aewa-mop6_ukraine.pdf (en) |
| National Report of Ukraine | 14 mai 2012 | ukraine_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Ukraine | 15 sep 2008 | ukraine2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Ukraine | 23 oct 2003 | ukraine_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Republic of Tanzania
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of the United Republic of Tanzania | 14 mai 2012 | tanzania_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of the United Republic of Tanzania | 15 sep 2008 | tanzania2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of the United Republic of Tanzania | 23 oct 2003 | tanzania_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Uzbekistan
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Uzbekistan | 15 sep 2008 | uzbekistan2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Uzbekistan | 23 oct 2003 | uzbekistan_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Zimbabwe
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Zimbabwe (MOP7) | 10 sep 2018 | Zimbabwe_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |